| Optički senzor |
|---|
| | | Efektivni pikseli | 12 megapiksela |
| | | Filtar boja | Filtar primarnih boja (RGB) |
| | | Puna rezolucija | 12,7 megapiksela |
| | | Tip | 1/2,33 '' CCD senzor |
| Objektiv |
|---|
| | | Optički zoom | 3,6 x (ŠIROKOKUTNI) |
| | | Asferične leće | 2 |
| | | Žarišna udaljenost | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Ekvivalent žarišne udaljenosti kod 35mm | 28 - 102 mm |
| | | Struktura | 10 objektivi / 8 grupa |
| | | Najveći otvor | 3,5 - 5,1 |
| Digitalni zoom |
|---|
| | | Faktor uvećanja | 5 x / 18 x kombiniran s optičkim zoomom |
| LCD |
|---|
| | | Rezolucija | 230000 točaka |
| | | Veličina zaslona | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD tip | HyperCrystal III LCD |
| | | Pomoć pri kadriranju | Da |
| | | Namještanje osvjetljenja | +/- 2 razina |
| | | Pojačano LCD osvjetljenje | Da |
| Sustav izoštravanja |
|---|
| | | Metoda | TTL iESP automatsko izoštravanje s detekcijom kontrasta |
| | | Spot mjerenje | Da |
| | | AF s detekcijom lica | Da |
| | | Standardni način | 0,5m - ∞ (širokokutni) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Makro način | 0,1m - ∞ (širokokutni) / 0,3m - ∞ (tele) |
| | | Super Makro način | Najmanja udaljenost izoštravanja: 2 cm |
| Mjerenje svjetla |
|---|
| | | Histogram u načinu snimanja | Da |
| | | ESP mjerenje svjetla | Da |
| | | Spot mjerenje | Da |
| Sustav ekspozicije |
|---|
| | | Brzina zatvarača | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Noćne scene) |
| | | Kompenzacija ekspozicije | +/- 2 EV / 1/3 koraka |
| | | Funkcija poboljšanja | Način stabilizacije slike Tehnologija prilagodbi sjena Napredna tehnologija detekcije lica |
| Načini ekspozicije |
|---|
| | | i-Auto | Da |
| | | Programirano | Da |
| | | Beauty način snimanja | Da |
| Scenski programi |
|---|
| | | Broj scenskih programa | 19 |
| | | Portreti | Da |
| | | Krajolik | Da |
| | | Noćna scena | Da |
| | | Portret i noćna scena | Da |
| | | Sport | Da |
| | | Interijeri | Da |
| | | Svijeće | Da |
| | | Auto portret | Da |
| | | Zalazak sunca | Da |
| | | Vatromet | Da |
| | | Hrana | Da |
| | | Dokumenti | Da |
| | | Plaža i Snijeg | Da |
| | | Snijeg | Da |
| | | Predsnimanje video zapisa | Da |
| | | Snimanje pod vodom | Da |
| | | Podvodno širokokutno 1 | Da |
| | | Podvodno širokokutno 2 | Da |
| | | Podvodno Makro | Da |
| Osjetljivost |
|---|
| | | Automatski | AUTO / High AUTO automatski odabir |
| | | Ručno | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balans bijelog |
|---|
| | | AUTO sustav balansa bijelog | Da |
| Ugrađena bljeskalica |
|---|
| | | Radni raspon (široki kut) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Radni raspon (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Snimanje u nizu |
|---|
| | | Uzastopno snimanje (visokih brzina) | 5 fps / 11 slika (pri 3MP rezoluciji) |
| | | Uzastopno snimanje | 1,0 fps / 21 slika |
| Obrada slike |
|---|
| | | Pixel mapping | Da |
| | | Smanjenje šuma | Da |
| | | TruePic III | Da |
| | | Kompenzacija distorzija | Da |
| Obrada funkcije |
|---|
| | | Panorama | Da |
| Obrada video zapisa |
|---|
| | | Način stabilizacije slike | Digitalna stabilizacija slike |
| Uređivanje video zapisa |
|---|
| | | Crno - bijelo | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Promjena veličine | Da |
| | | Obrezivanje | Da |
| | | Dodaj kalendar | Da |
| | | Namještanje zasićenja | Da |
| | | Beauty Fix | Da |
| | | Smanjenje efekta crvenih očiju | Da |
| | | Prilagodba sjena | Da |
| | | Indeks | Da |
| Pregledavanje slika |
|---|
| | | Kalendar | Da |
| | | Indeks | 4, 9, 16, 25 slika |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Slide show | Da |
| | | Rotiranje | Da |
| | | Način zaštite slike | Da |
| | | Histogram u načinu reprodukcije | Da |
| | | Reprodukcija zvuka | Da |
| Pregledavanje video zapisa |
|---|
| | | Okvir po okvir | Da |
| | | Brzo premotavanje | Da |
| | | Reprodukcija unatrag | Da |
| | | Reprodukcija zvuka | Da |
| Snimanje slika |
|---|
| | | DCF | Da |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Da |
| Sustav video zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | AVI Motion JPEG® zapis |
| | | Snimanje zvuka | Da , format: WAV |
| | | Kvaliteta video zapisa | 640 x 480 / 30 fps Vrijeme snimanja: do memorijskog kapaciteta kartice (10s sa 30fps kada se upotrbljava xD standardni tip) 640 x 480 / 15 fps Vrijeme snimanja: do memorijskog kapaciteta kartice 320 x 240 / 30 fps do memorijskog kapaciteta kartice Note: maksimalna veličina datoteke 2 GB |
| Glasovni komentar |
|---|
| | | Format snimanja | Wave format |
| | | Duljina zapisa | 4 s |
| Memorija |
|---|
| | | Ugrađena memorija | 45 MB |
| Veličina slike |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Izbornik |
|---|
| | | Jezici izbornika fotoaparata | 39 jezika (japanski, engleski, francuski, španjolski, portugalski (BR + PT), njemački, talijanski, rusi, češki, nizozemski, danski, poljski, švedski, norveški, finski, hrvatski, slovenski, mađarski, grčki, slovački, turski, latvijski, estonski, litavski, ukrajinski |
| Sučelje |
|---|
| | | Zvučnik | Da |
| | | DC ulaz | Da (potreban CB-MA1) |
| | | Kombinirani A/V & USB izlaz | Da |
| | | Hi-Speed USB priključak | Da |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Mehanički stabilizator slike | Da |
| | | Otporan na pad | Otpornost na padove s visine do 2m * |
| | | Vodootporan | Vodootporno do pritiska vode ekvivalentnog dubini od 10 metara ** |
| | | Otporan na udarce | Otpornost na teret do 100kg *** |
| | | Otporan na smrzavanje | Otpornost na smrzavanje do -10°C *** |
| | | Kontrola dodirom | Da |
| | | Predsnimanje video zapisa | Da |
| | | Pregled savršenog snimka | Da |
| | | Samookidač | 12 s |
| | | Panorama funkcija u fotoaparatu | Da |
| | | Napredna tehnologija detekcije lica | Da |
| | | Vodič kroz izbornik | Da |
| | | LED lampica | Da |
| | | Manometar | Da * Odgovara MIL Standardu (Olympus testni uvjeti) ** Prema IEC standardu, publikacija 529 IPX8 *** Prema Olympus testnim uvjetima |
| Veličina |
|---|
| | | Dimenzije (Š x V x D) | 95 x 61,7 x 21,5 mm |
| | | Težina | 182 g (bez baterija i kartice) |