| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Digitalni dnevnici sa mogućnošću direktnog spajanja na PC računala |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Samo interna |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Ugrađena memorija | 2 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB HID | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Boja ekrana | Bijela |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Da |
| | | Veličina zaslona | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Tip zaslona | Full Dot Matrix zaslon |
| | | Podešavanje veličine fonta | Ne |
| | | Podešavanje kontrasta | Da |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Glavni prekidač | Pritisni |
| | | HOLD prekidač | Da |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 h |
| | | STHQ | 67 h |
| | | STSP | 135 h |
| | | HQ | 135 h |
| | | SP | 266 h |
| | | LP | 529 h |
| | | 256 kbps | Ne |
| | | 192 kbps | 22 h |
| | | 128 kbps | 34 h |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA / MP3 |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 8-44,1kHz / 8-320kbps |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (samo WS-650/WS-750) |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | Scenski programi za snimanje | |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Djelomično brisanje | Ne |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Funkcija snimanja bez korištenja ruku pomoću opcijske nožne pedale | Ne |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| | | Kontinuirano snimanje | Ne |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Ne |
| | | Snimanje telefonskih razgovora | Ne |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Ne |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Da |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija smanjenja šuma | Ne |
| | | Pročišćivač glasa | Da |
| | | Scenski programi za reprodukciju | |
| | | Brz pregled | Ne |
| | | Preskakivanje unaprijed / preskakivanje unatrag | Da |
| | | Ponavljanje jedne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje jedne muzičke mape | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Skeniranje uvoda | Ne |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija s preskakivanjem | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Uzastopna reprodukcija | Da |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Da |
| | | Red/Pregled | Ne |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Da |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Datoteka po mapi | 200 |
| | | Pomicanje zapisa | Ne |
| | | Datum/vrijeme | Da |
| | | Muzička mapa | 0 |
| | | Audio mapa | bez audible podrške |
| | | Mapa za podcast sadržaj | nema podcast funkcije |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podesivi softver aparata | Ne |
| | | Podrška za Audible datoteke | Ne |
| | | Podrška za podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Glasovne poruke / vodič | Ne |
| | | beep zvuk (sistemski zvuk) | Da |
| | | Podrška za Daisy | Ne |
| | | Podrška za slike | Ne |
| | | Pretvaranje teksta u govor | Ne |
| | | Funkcija vizualnih indeksa | Ne |
| | | Upravljanje glasom | Ne |
| | | LED | REC ( crveno) / PLAY ( zeleno) |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajuće rješenje | Sonority |
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | Sonority |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | SD / SDHC utor | nema funkcije |
| | | Osjetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Priključak za struju | Ne |
| | | PC sučelje | USB storage class |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm jack, impedancije 2 kΩ ili više |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni stereo mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø 18 mm okrugli dinamički zvučnik |
| | | Najveći radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Napajanje | jedna AAA baterija |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 25 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 30 h |
| | | Baza s funkcijom punjenja baterije | Ne |
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Ne |
| | | Punjenje baterije u samom uređaju putem AC adaptera | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 51 g (uklj.baterije) |
| | | ŠxVxD | 98,5 x 40 x 11 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Boje kućišta | Srebrni Srebrni |
| | | Materijal kućišta | Plastika |
| Jezici |
|---|
| | | Audio uputstva za korištenje na više jezika | Ne |
| | | Jezici izbornika | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Hardverska sigurnost |
|---|
| | | Zaključaj jedan zapis | Da |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN-a | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću otiska prsta | Ne |