| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Digitalni dnevnici s priključkom za PC |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan i stacionaran |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Samo interna |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Ugrađena memorija | 2 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak |
| | | USB kompozitni uređaj | Ne |
| | | USB Audio Class | Ne |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB HID | Ne |
| Zaslon |
|---|
| | | Boja ekrana | Bijela |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Ne |
| | | Veličina zaslona | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Tip zaslona | Full Dot Matrix zaslon |
| | | Podešavanje veličine fonta | Da |
| | | Podešavanje kontrasta | Da |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Glavni prekidač | Pritisni |
| | | HOLD prekidač | Da |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | WMA / MP3 |
| | | HQ | 134 h |
| | | SP | 264 h |
| | | LP | 843 h |
| | | 192 kbps | 22 h 30 min |
| | | 128 kbps | 34 h |
| | | 48 kbps | 91 h 30 m |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA / MP3 |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | Scenski programi za snimanje | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Djelomično brisanje | Ne |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Funkcija snimanja bez korištenja ruku pomoću opcijske nožne pedale | Ne |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| | | Kontinuirano snimanje | Ne |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Ne |
| | | Snimanje telefonskih razgovora | Ne |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Ne |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Da VCVA (aktiviranje glasom) za snimanje bez uporabe ruku |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija smanjenja šuma | Ne |
| | | Pročišćivač glasa | Da |
| | | Brz pregled | Ne |
| | | Preskakivanje unaprijed / preskakivanje unatrag | Da |
| | | Partial Repeat | Da |
| | | Ponavljanje jedne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje jedne muzičke mape | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Skeniranje uvoda | Ne |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija s preskakivanjem | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Uzastopna reprodukcija | Da |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Da |
| | | Red/Pregled | Ne |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Da |
| | | Brzina reprodukcije | Prilagodljivo Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Datoteka po mapi | 200 |
| | | Pomicanje zapisa | Ne |
| | | Datum/vrijeme | Da |
| | | Muzička mapa | 0 |
| | | Audio mapa | bez audible podrške |
| | | Mapa za podcast sadržaj | nema podcast funkcije |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podesivi softver aparata | Ne |
| | | Podrška za Audible datoteke | Ne |
| | | Podrška za podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Glasovne poruke / vodič | Ne |
| | | beep zvuk (sistemski zvuk) | Da |
| | | Podrška za Daisy | Ne |
| | | Podrška za slike | Ne |
| | | Pretvaranje teksta u govor | Ne |
| | | Funkcija vizualnih indeksa | Ne |
| | | Upravljanje glasom | Ne |
| | | LED | REC ( crveno) |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | Sonority |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | SD / SDHC utor | nema funkcije |
| | | Osjetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Priključak za struju | Ne |
| | | PC sučelje | USB storage class |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm jack, impedancije 2 kΩ ili više |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø 28 mm okrugli dinamički zvučnik |
| | | Najveći radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Napajanje | 2 x AAA Baterije |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 51 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 44 h via earphones |
| | | Baza s funkcijom punjenja baterije | Ne |
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Ne |
| | | Punjenje baterije u samom uređaju putem AC adaptera | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 66 g (uklj.baterije) |
| | | ŠxVxD | 108 x 39 x 16,8 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Boje kućišta | Crni Srebrni |
| | | Materijal kućišta | Plastika |
| Jezici |
|---|
| | | Audio uputstva za korištenje na više jezika | Ne |
| | | Jezici izbornika | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Hardverska sigurnost |
|---|
| | | Zaključaj jedan zapis | Da |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN-a | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću otiska prsta | Ne |