| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Digitalni dnevnici s priključkom za PC |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan i stacionaran |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Samo interna |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Ugrađena memorija | 1 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak Undefined |
| | | USB kompozitni uređaj | Ne |
| | | USB Audio Class | Ne |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB HID | Ne |
| Zaslon |
|---|
| | | Tip zaslona | Segmentirani & Dot Matrix zaslon |
| | | Veličina zaslona | 19 x 28 mm / 1.33 '' |
| | | Boja ekrana | Bijela |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Ne |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Glavni prekidač | Pritisni |
| | | HOLD prekidač | Da |
| | | Programirani gumb | 0 |
| | | Prekidač za uključivanje | Ne |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | WMA |
| | | HQ | 70 h 55 min |
| | | SP | 139 h 35 min |
| | | LP | 444 h |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | Direktno snimanje | Ne |
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Djelomično brisanje | Ne |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Funkcija snimanja bez korištenja ruku pomoću opcijske nožne pedale | Ne |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| | | Kontinuirano snimanje | Ne |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Ne |
| | | Snimanje telefonskih razgovora | Ne |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Ne |
| | | Funkcija smanjenja šuma | Ne |
| | | Pročišćivač glasa | Ne |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Ne |
| | | VCVA snimanje | Da |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Brz pregled | Ne |
| | | Preskakivanje unaprijed / preskakivanje unatrag | Da |
| | | Ponavljanje jedne muzičke datoteke | Ne |
| | | Ponavljanje jedne muzičke mape | Ne |
| | | Nasumična reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Skeniranje uvoda | Ne |
| | | Reverb | Ne |
| | | Selectable Skip Playback | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Uzastopna reprodukcija | Ne |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Ne |
| | | Red/Pregled | Ne |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Da |
| | | Brzina reprodukcije | Sporo / Normalno / Brzo |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Datoteka po mapi | 200 |
| | | Pomicanje zapisa | Ne |
| | | Audio mapa | no audible support |
| | | Datum/vrijeme | Da |
| | | Muzička mapa | 0 |
| | | Mapa za podcast sadržaj | no podcast support |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podesivi softver aparata | Ne |
| | | Podrška za Audible datoteke | Ne |
| | | Podrška za podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Glasovne poruke / vodič | Ne |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajuće rješenje | Sonority |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | SD / SDHC utor | nema funkcije |
| | | Osjetljivost mikrofona | HI/LO |
| | | Priključak za struju | Ne |
| | | PC sučelje | USB storage class |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm jack, impedancije 2 kΩ ili više |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø23 mm okrugli dinamički zvučnik |
| | | Najveći radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Napajanje | 2 x AAA Baterije |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 37 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 16 h |
| | | Baza s funkcijom punjenja baterije | Ne |
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Ne |
| | | Punjenje baterije u samom uređaju putem AC adaptera | Ne |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 64,8 g (uklj.baterije) |
| | | ŠxVxD | 102 x 37 x 18,8 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Boje kućišta | Crni |
| | | Materijal kućišta | Plastika |
| Jezici |
|---|
| | | Audio uputstva za korištenje na više jezika | Ne |
| | | Jezici izbornika | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski |
| | | Jezici glasovnog vodiča | Ne |
| Hardverska sigurnost |
|---|
| | | Zaključaj jedan zapis | Da |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN-a | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću otiska prsta | Ne |