| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Linearni PCM snimač |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Unutarnja + izmjenjiva |
| | | Vanjska memorija | SD / SDHC kartica (512 MB - 32 GB) |
| | | SD / SDHC kartica | Da |
| | | microSD / microSDHC kartica | Ne |
| | | Ugrađena memorija | 8 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak |
| Zaslon |
|---|
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Da |
| | | Boja ekrana | Bijela |
| | | Tip zaslona | Full Dot Matrix zaslon |
| | | Veličina zaslona | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Programirani gumb | 0 |
| | | Glavni prekidač | Pritisni |
| | | HOLD prekidač | Da |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV) format | Ovaj visoko kvalitetni, nekomprimirani format snimanja omogućava kvalitete veće od audio CD kvalitete. Izaberite jedan od sljedećih načina snimanja da biste dobili najbolju kombinaciju kvalitete i vremena snimanja: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 3 h 50 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 5 h 50 min |
| | | 88.2 kHz / 24 bit | 4 h 10 min |
| | | 88.2 kHz / 16 bit | 6 h 20 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 7 h 45 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 11 h 45 min |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 8 h 30 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 45 min |
| | | Mono | 25 h 40 min |
| | | PCM+ | Vrijeme snimanja je proširivo upotrebom opcijske SD / SDHC kartice (npr. Više od 12 h sa 8 GB karticom, 44 kHz 16bit). |
| | | MP3 format | Uvijek popularan MP3 format je odličan za dijeljenje glazbe - a LS-11 vam omogućava direktno snimanje u više kvaliteta MP3 formata za različite duljine snimanja: |
| | | 320 kbps | 56 h 50 min |
| | | 256 kbps | 71 h 05 min |
| | | 128 kbps | 142 h |
| | | MP3+ | Vrijeme snimanja je proširivo sa opcijskom SD /SDHC karticom (npr. Preko 139 h sa 8 GB karticom, 128 kbps). |
| | | WMA format | Imate potrebu za duljim snimanjem? LS-11 podržava svestrani WMA format koji pruža sljedeća vremena snimanja: |
| | | 160 kbps | 111 h |
| | | 64 kbps | 278 h |
| | | WMA+ | Vrijeme snimanja je proširivo sa opcijskim SD /SDHC karticama (npr. Preko 270 h sa 8 GB karticom, 64 kbps). Gore navedena vremena snimanja približne su vrijednosti. Maksimalno vrijeme snimanja po zapisu ograničeno je na pribl. 4 GB zbog ograničenja sustava datoteka. Za WMA format maksimalno vrijeme snimanja je pribl. 26 sati i 40 minuta. Raspoloživo vrijeme sni |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 88.1 kHz (PCM) | 20 - 42.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 44.1 kHz mono | 20 Hz - 21 kHz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | Mono | 50 Hz - 13 kHz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Djelomično brisanje | Da (samo PCM način) |
| | | Kontinuirano snimanje | Da |
| | | Umetanje | Ne |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Snimanje telefonskih razgovora | Ne |
| | | Funkcija snimanja bez korištenja ruku pomoću opcijske nožne pedale | Ne |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Direktno snimanje | Da |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Ne |
| | | Auto snimanje | Da |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Da |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Da |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Pročišćivač glasa | Ne |
| | | Funkcija smanjenja šuma | Ne |
| | | Reprodukcija alarma | Ne |
| | | Brza reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Ne |
| | | Uzastopna reprodukcija | Da |
| | | Reverb | Da |
| | | Usporena reprodukcija | Ne |
| | | Snimanje bez pauze | Da |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Audio mapa | bez audible podrške |
| | | Mapa za podcast sadržaj | nema podcast funkcije |
| | | Muzička mapa | 128 |
| | | Datoteka po mapi | 200 |
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Pomicanje zapisa | Da |
| | | Dijeljenje zapisa | Da (samo PCM način) |
| | | Snimanje datoteka (iz mape u mapu) | Da |
| | | Presnimavanje datoteka (interna memorija - eksterna memorija) | Da |
| | | Datum/vrijeme | Da |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podrška za Audible datoteke | Ne |
| | | beep zvuk (sistemski zvuk) | Da |
| | | Podesivi softver aparata | Ne |
| | | Podrška za podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Da |
| | | Glasovne poruke / vodič | Ne |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajući Audio softver (tip) | Softver za stvaranje glazbe |
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | Steinberg Cubase 4 LE |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | LINE IN ulazni priključak | - 6dBv |
| | | PC sučelje | USB kabel |
| | | SD / SDHC utor | nema funkcije |
| | | Osjetljivost mikrofona | High (- 59dBv) / Low (- 39dBv) |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm mini-priključak, impedancija 2 kΩ |
| | | LINE IN priključak | 3,5 ø mm mini-priključak, impedancija 78 kΩ |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Najveći radni izlaz | 200 mW + 200 mW (8 Ω zvučnik) |
| | | Maks. izlazna snaga slušalica | 3 mW + 3 mW |
| | | Promjer zvučnika | Stereo (dva ugrađena ø 16 mm okrugla dinamička zvučnika) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Punjenje baterije u samom uređaju putem AC adaptera | Ne |
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Ne |
| | | Baza s funkcijom punjenja baterije | Ne |
| | | Napajanje | AA baterije (LR6 ili ZR6) ili dvije Ni-MH punjive baterije |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 23 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) Reprodukcija: 52 h |
| | | Vijek trajanja Ni-MH baterija | Snimanje: 22 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) Reprodukcija: 42 h |
| | | Vanjsko napajanje | AC-adapter 5V / 300 mA |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 165 g (uklj bateriju) |
| | | ŠxVxD | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Materijal kućišta | Metal |
| | | Boje kućišta | Srebrni |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici izbornika | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| Hardverska sigurnost |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću otiska prsta | Ne |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN-a | Ne |
| | | Zaključaj jedan zapis | Ne |
| Operativni sustav i zahtjevi |
|---|
| | | Windows | Operativni sustav: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Slobodan USB priključak) |
| | | Macintosh | Operativni sustav: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Slobodan USB priključak) |