| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Digitalni dnevnici s priključkom za PC |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan i stacionaran |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Unutarnja + izmjenjiva |
| | | Ugrađena memorija | 8 GB Memorija bljeskalice |
| | | microSD / microSDHC kartica | Da |
| | | Vanjska memorija | microSD kartica (512 MB - 16 GB) |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB HID | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Tip zaslona | TFT zaslon u 4 boje |
| | | Veličina zaslona | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Da |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | HOLD prekidač | Da |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| Funkcija kontrole preko računala |
|---|
| | | Kontrolne tipke | 3 programibilna gumba |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 05 min |
| | | WMA format | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA format | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Da |
| | | VCVA snimanje | Da |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Djelomično brisanje | Da (samo PCM način) |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Direktno snimanje | Da |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Da |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Da |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija smanjenja šuma | Da |
| | | Pročišćivač glasa | Da |
| | | Brzina reprodukcije | Prilagodljivo (50 - 600%) |
| | | Red/Pregled | Da |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Reprodukcija s preskakivanjem | Da |
| | | Reprodukcija alarma | Da |
| | | Uzastopna reprodukcija | Da |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Da |
| | | Nasumična reprodukcija | Da |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Audio mapa | 1 |
| | | Mapa za podcast sadržaj | 1 |
| | | Datoteka po mapi | 999 |
| | | Vremenska oznaka | Da |
| | | Pomicanje zapisa | Da |
| | | Dijeljenje zapisa | Da (Samo PCM i MP3 datoteke) |
| | | Snimanje datoteka (iz mape u mapu) | Da |
| | | Presnimavanje datoteka (interna memorija - eksterna memorija) | Da |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Podrška za Audible datoteke | Da (prednosti: jedna datoteka, funkcija bookmarka, oznake poglavlja, optimizirana kompresija glasovnih zapisa, dodatne informacije poput opisa naslova, informacije o autoru) |
| | | Podrška za podcast | Da |
| | | Glasovne poruke / vodič | Da |
| | | podrška za Audio knjige | Da |
| | | Podrška za Daisy | Da |
| | | Podrška za slike | Da |
| | | Funkcija vizualnih indeksa | Da |
| | | Pretvaranje teksta u govor | Da |
| | | Upravljanje glasom | Da |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajući Audio softver (tip) | Softver za upravljanje audio zapisima |
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | Sonority |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | Osjetljivost mikrofona | Visoka / Srednja / Niska |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm mini-priključak, impedancija 2,2 kΩ |
| | | PC sučelje | USB kabel |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni stereo mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø23 mm okrugli dinamički zvučnik |
| | | Najveći radni izlaz | 280mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Da |
| | | Napajanje | 1 x litij-ionska baterija |
| | | Vanjsko napajanje | AC ispravljač |
| | | Trajanje Li-ion baterije | Snimanje: 29 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 22 h putem slušalica |
| Dimenzije |
|---|
| | | ŠxVxD | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Materijal kućišta | Metal |
| | | Boje kućišta | Crni |
| | | Težina | 98 g (uklj bateriju) |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici izbornika | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| | | Jezici glasovnog vodiča | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| | | Pretvaranje teksta u govor | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| | | Upravljanje glasom | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |