| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Digitalni dnevnici s priključkom za PC |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan i stacionaran |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Unutarnja + izmjenjiva |
| | | SD / SDHC kartica | Ne |
| | | microSD / microSDHC kartica | Da |
| | | Ugrađena memorija | 2 GB |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB HID | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Tip zaslona | Full Dot Matrix zaslon |
| | | Veličina zaslona | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Boja ekrana | Bijela |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Da |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Glavni prekidač | Pritisni |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| | | Programirani gumb | 2 |
| | | HOLD prekidač | Da |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 h |
| | | SP | 247 h |
| | | HQ | 125 h |
| | | STSP | 125 h |
| | | STHQ | 62 h 30 min |
| | | STXQ | 31 h |
| | | 320 kbps | 12 h 30 min |
| | | 256 kbps | 16 h |
| | | 192 kbps | 21 h |
| | | 128 kbps | 32 h |
| | | PCM | (samo DM-550) |
| | | 48 kHz | (samo DM-550) |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | PCM | (samo DM-550) |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | 48 kHz (PCM) | (samo DM-550) |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (samo DM-550) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | "New" gumb | Ne |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Ne |
| | | VCVA snimanje | Da |
| | | Indeks | Do 16 u jednoj datoteci |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Djelomično brisanje | Ne |
| | | Prebrisavanje | Ne |
| | | Direktno snimanje | Da |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Da |
| | | Low Cut Filtar | Da |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Da |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Ne |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Funkcija smanjenja šuma | Da |
| | | Pročišćivač glasa | Da |
| | | Brzina reprodukcije | Prilagodljivo (50 - 200%) |
| | | Red/Pregled | Da |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Reprodukcija s preskakivanjem | Da |
| | | Reprodukcija alarma | Da |
| | | Uzastopna reprodukcija | Da |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Da |
| | | Nasumična reprodukcija | Da |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Mapa glasovnih datoteka | 5 |
| | | Datoteka po mapi | 999 |
| | | Audio mapa | 1 |
| | | Vremenska oznaka | Da |
| | | Pomicanje zapisa | Da |
| | | Dijeljenje zapisa | Ne |
| | | Snimanje datoteka (iz mape u mapu) | Da |
| | | Presnimavanje datoteka (interna memorija - eksterna memorija) | Da |
| | | Mapa za podcast sadržaj | 1 |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Ne |
| | | Nezavršena datoteka | Ne |
| | | Postavke prioriteta | Ne |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Ne |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podrška za Audible datoteke | Da (prednosti: jedna datoteka, funkcija bookmarka, oznake poglavlja, optimizirana kompresija glasovnih zapisa, dodatne informacije poput opisa naslova, informacije o autoru) |
| | | Podrška za podcast | Da |
| | | Glasovne poruke / vodič | Da |
| | | Daljinski upravljač | RS-30W (opcijski) |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajući Audio softver (tip) | Softver za upravljanje audio zapisima |
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | Sonority |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | Osjetljivost mikrofona | Visoka / Srednja / Niska |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm mini-priključak, impedancija 2 kΩ |
| | | PC sučelje | USB kabel |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni stereo mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø23 mm okrugli dinamički zvučnik |
| | | Najveći radni izlaz | 320 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm jack, impedancije 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Da |
| | | Napajanje | 2 x AAA Ni-MH punjve baterije - punjenje unutar uređaja ili AAA baterije |
| | | Vanjsko napajanje | AC adapter koji se spaja putem USB priključka (A-514) |
| | | Vijek trajanja Ni-MH baterija | Snimanje: 41 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 16 h Putem zvučnika |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje: 51 h (LP kvaliteta) Reprodukcija: 19 h Putem zvučnika |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 84 g (uklj.baterije) |
| | | ŠxVxD | 110 x 38,9 x 16 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Materijal kućišta | Metal |
| | | Boje kućišta | Srebrni |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici izbornika | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| | | Jezici glasovnog vodiča | Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Hindi, Talijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Španjolski, Turski, Urdu |
| | | Audio uputstva za korištenje na više jezika | Da |