| Klasifikacija |
|---|
| | | grupa proizvoda | Profesionalni diktacijski uređaj |
| | | Mobilan / Stacionaran | mobilan i stacionaran |
| Medij za pohranu |
|---|
| | | Unutarnja / Izmjenjivi medij | Unutarnja + izmjenjiva |
| | | Ugrađena memorija | 512 MB microSD / microSDHC kartica |
| | | SD / SDHC kartica | Da |
| | | microSD / microSDHC kartica | Da |
| | | Vanjska memorija | 2 GB Proširivi memorijski sustav |
| USB funkcionalnost |
|---|
| | | USB brzina | Hi-Speed USB priključak Da |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB storage class | Da |
| | | USB HID | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Tip zaslona | Full Dot Matrix zaslon |
| | | Veličina zaslona | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Pozadinsko osvjetljenje zaslona | Da |
| | | Boja ekrana | Bijela |
| Upravljanje uređajem |
|---|
| | | Glavni prekidač | Klizni |
| | | Programirani gumb | 3 Inteligentne tipke |
| | | Prekidač za uključivanje | Da |
| | | HOLD prekidač | Ne |
| Načini zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | DSS Pro |
| | | QP način | 38 h 45 min (sa isporučenom 512 MB microSD karticom) |
| | | SP | 79 h 30 min (sa isporučenom 512 MB microSD karticom) |
| Načini reprodukcije |
|---|
| | | Format reprodukcije | DSS Pro |
| Frekvencija uzorkovanja |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekvencijski odziv |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Funkcije snimanja |
|---|
| | | Direktno snimanje | Da |
| | | "New" gumb | Da |
| | | Indeks | Do 32 u jednoj datoteci |
| | | Umetanje | Da |
| | | Prebrisavanje | Da |
| | | Djelomično brisanje | Da |
| | | Izbriši sve zapise | Da |
| | | Obriši pojedinačan zapis | Da |
| | | Funkcija snimanja bez korištenja ruku pomoću opcijske nožne pedale | Da |
| | | Funkcija smanjenja šuma | Da |
| | | Glasovne najave (do 32 po zapisu) | Da |
| | | Kontinuirano snimanje | Ne |
| | | Low Cut filtar | Ne |
| | | Snimanje u zadano vrijeme | Da |
| | | Monitor snimanja | Da |
| | | Snimanje telefonskih razgovora | Ne |
| | | Ručna kontrola razine snimanja | Ne |
| | | VCVA snimanje | Da |
| | | Pročišćivač glasa | Ne |
| | | Zoom Mik. postavke (DVM) | Da |
| Funkcije reprodukcije |
|---|
| | | Brza reprodukcija | Da |
| | | Usporena reprodukcija | Da |
| | | Brz pregled | Da |
| | | Red/Pregled | Da |
| | | Preskakivanje unaprijed / preskakivanje unatrag | Da |
| | | Reprodukcija alarma | Da |
| | | Kontinuirana reprodukcija | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Brzo premotavanje naprijed i natrag | Da |
| | | Skeniranje uvoda | Ne |
| | | Kontrola brzine reprodukcije | Da |
| | | Reverb | Ne |
| | | Reprodukcija s preskakivanjem | Da |
| Organizacija podataka |
|---|
| | | Pomicanje zapisa | Ne |
| | | Mapa glasovnih datoteka | 1 - 7 |
| | | Datoteka po mapi | 1-200 |
| | | Muzička mapa | 0 |
| | | Mapa za podcast sadržaj | - |
| | | Audio mapa | - |
| | | Datum/vrijeme | Da |
| Funkcije radnog tijeka |
|---|
| | | Postavljanje ID oznaka | Da |
| | | Unošenje postavki vrste posla | Da |
| | | Postavke prioriteta | Da |
| | | Nezavršena datoteka | Da |
| Ostale značajke |
|---|
| | | Podesivi softver aparata | Da |
| | | Podrška za Audible datoteke | Ne |
| | | Podrška za podcast | Ne |
| | | Daljinski upravljač | Ne |
| | | Glasovne poruke / vodič | Ne |
| Programska podrška |
|---|
| | | odgovarajući Audio softver (tip) | Profesionalni softver za upravljanje diktatima |
| | | odgovarajući Audio softver (ime) | DSS Player Pro R5 diktacijski modul |
| | | odgovarajuće rješenje | Digitalno transkripcijsko rješenje Za (detaljni) popis mogućnosti Olympusovog softvera za upravljanje diktatima molimo pogledajte odgovarajuće web stranice. |
| Ulazni priključci |
|---|
| | | SD / SDHC utor | opcijski Barkod skener |
| | | PC sučelje | USB kabel i baza |
| | | Mikrofonski utor | 3,5 ø mm mini-priključak, impedancija 2 kΩ |
| | | Ulazna razina | - 70 dBv |
| | | Mikrofoni | Ugrađeni mono mikrofon |
| Izlazni priključci |
|---|
| | | Najveći radni izlaz | 250 mW ili više (8 Ω zvučnik) |
| | | Promjer zvučnika | Ugrađeni ø 23 mm okrugli dinamički zvučnik, 300 W |
| | | Priključak za slušalicu | 3,5 ø mm mini-jack, impedancijee 8Ω ili više |
| Napajanje |
|---|
| | | Baza s funkcijom punjenja baterije | Da |
| | | Punjenje baterije u samom uređaju putem AC adaptera | Da |
| | | Funkcija punjenja uređaja putem USB-a | Da |
| | | Napajanje | Nazivni napon: 3 V |
| | | Vijek trajanja Ni-MH baterija | Snimanje SP: 28 h (Snimanje QP: 20 sata) |
| | | Vijek trajanja alkalnih baterija | Snimanje SP: 32 h (Snimanje QP: 24 sata) |
| Dimenzije |
|---|
| | | Težina | 110 g (uključujući s Ni-MH punjivom baterijom) |
| | | ŠxVxD | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Boje kućišta | Crni |
| | | Materijal kućišta | Metal |
| Jezici |
|---|
| | | Jezici izbornika | Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski |
| | | Jezici glasovnog vodiča | |
| | | Audio uputstva za korištenje na više jezika | Undefined |
| Hardverska sigurnost |
|---|
| | | Zaključavanje uređaja pomoću PIN-a | Da |
| | | Zaključavanje uređaja pomoću otiska prsta | Da |
| | | Zaključaj jedan zapis | Da |
| Operativni sustav i zahtjevi |
|---|