| Tip |
|---|
| | | Materijal tijela | Metal |
| | | Navoj objektiva | Micro Four Thirds |
| Optički senzor |
|---|
| | | Tip | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS senzor |
| | | Efektivni pikseli | 12,3 megapiksela |
| | | Filtar boja | Filtar primarnih boja (RGB) |
| | | Omjer stranica & područje | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Puna rezolucija | 13,1 megapiksela |
| Obrada slike |
|---|
| | | Tip | TruePic V |
| Filtar |
|---|
| | | Filtar zaštite od prašine | Supersonic Wave Filter |
| | | IR filtar | Hibridni |
| | | LPF filtar | Fiksni |
| Live View |
|---|
| | | Prikaz informacija | Način rada za prepoznavanje Lica / Očiju, Način izoštravanja, AF okvir, AE zaključavanje, Informacije o snimanju |
| | | AF tip | Sustav detekcije kontrasta |
| | | 100% vidno polje | 100 % |
| | | Nivoi uvećanja | 7 / 10 x |
| Stabilizator slike |
|---|
| | | Tip | Pomicanje senzora |
| | | Načini snimanja | Dvodimenzionalna ili jednodimenzionalna aktivacija |
| | | Efektivan raspon kompenzacije | Do 4EV koraka |
| | | Raspon brzine zatvarača | 2 - 1/4000 s (nije raspoloživo u Bulb načinu) |
| Sustav izoštravanja |
|---|
| | | Metoda | AF sustav detekcije kontrasta (kada se koristi objektiv koji nije kompatibilan sa kontrastnim AF-om, radi kao AF asistent) |
| | | Područje izoštravanja | 11 točaka / Automatski i ručni odabir Gotovo sve točke / Auto izbor sa Prepoznavanjem lica ON 225 točaka / Ručni izbor u uvećanom Live View načinu |
| | | AF zaključavanje | Da |
| | | Načini snimanja | Ručno izoštravanje, Jedna snimka AF, Kontinuirani AF, Jedna snimka AF + MF, AF praćenje |
| Sustav ekspozicije |
|---|
| | | Načini snimanja | Programirano, i-Auto, Prioritet otvora objektiva, Prioritet zatvarača, Ručno, Scenski programi |
| | | Kompenzacija ekspozicije | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 koraka ) |
| | | Bracketing ekspozicije | 3 slika ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV koraci ) |
| | | ISO bracketing | 3 slika ( 1/3, 2/3, 1 EV koraci ) |
| Scenski programi |
|---|
| | | Broj scenskih programa | 19 |
| | | Načini snimanja | Portreti, Krajolik, Portret u krajoliku, Makro, Sport, Noćna scena, Portret i noćna scena, Djeca, High key, Low key, Digitalna stabilizacija slike , Priroda Makro, Svijeće, Dokumenti, Panorama, Plaža i Snijeg, Vatromet, Zalazak sunca, e-portret |
| Višestruka ekspozicija |
|---|
| | | Max. broj fotografija | 2 slika (snimanje) 3 slika (editiranje) |
| | | Automatska kontrola signala | Da |
| | | Pomoć pri kadriranju | Live View |
| Mjerenje svjetla |
|---|
| | | Metoda | TTL mjerenje svjetla |
| | | Područja | 324 područja Sustav osjetljivosti višestrukih uzoraka |
| | | Raspon detekcije | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Načini snimanja | ESP mjerenje svjetla, Spot mjerenje, Prosjek sredine, Osvjetljenje, Sjena |
| Umjetnički filtri |
|---|
| | | Pop Art | Naglašava boje i stvara svijetle i jarke slike sa pop-art tonom |
| | | Mekani fokus | Daje fotografijama svijetli, nadzemaljski izgled pobuđujući sanjivo, mistično raspoloženje |
| | | Blage & svijetle boje | Koristi prigušene tonove boja kako bi se stvorio osjećaj prisjećanja i nostalgije. |
| | | Svijetli ton | Obuzdava svijetle i tamne dijelove da bi se reflektirao ugođaj savršeno osvijetljene scene |
| | | Zrnati film | Stvara bogati i zrnati izgled i tonalitet crno bijele fotografije, stvarajući dramatični doživljaj fotografija |
| | | Pin Hole | Reproducira periferno vinjetiranje i jedinstvene boje slikane sa "Pin Hole" fotoaparatom |
| | | Diorama | Naglašava boje i kontrast sa naglom promjenom fokusa |
| | | Cross Process | Nerealna atmosfera, ili nesigurnost sa nenadanom promjenom boje i kontrasta |
| Osjetljivost |
|---|
| | | Automatska | ISO 200 - 6400 (podesivo ISO 200 - 1600) |
| | | Ručno | ISO 100 - 6400 |
| Zatvarač |
|---|
| | | Vrsta zatvarača | Komjutorizirani zatvarač |
| | | Samookidač | 12 s / 2 s |
| Brzine zatvarača |
|---|
| | | Raspon brzine zatvarača | 1/4000 - 60 s |
| | | Bulb snimanje | 1/4000 - 60 s Do 30 minuta (najdulje vrijeme moguće je odabrati u izborniku, tvornička postavka je 8 minuta) |
| | | Brzina zatvarača, P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Prioritet brzine zatvarača A | 1/4000 - 60 s |
| | | Prioritet zatvarača S | 1/4000 - 60 s |
| | | Scenski način brzine zatvarača | 1/4000 - 60 s |
| Balans bijele boje |
|---|
| | | AUTO sustav balansa bijele boje | Napredni sustav detekcije pomoću Live MOS senzora |
| | | Ručni balans bijele boje (na jedan dodir) | Da |
| | | Bracketing balansa bijele boje | 3 slika / +/- 2, 4, 6 stupnja |
| | | Balans bijele boje na jedan dodir | 1 korisnička postava |
| | | Namještanje balansa bijele boje | +/- 7 u svakom od A-B / G-M smjerova (kod Auto WB, unaprijed zadanog WB & WB na jedan dodir) |
| | | Korisnička postavka balansa bijele boje | 1 postavci može se dodijeliti temperatura u Kelvinima (2000K - 14000K) |
| | | Aktualne vrijednosti | Žarna nit, Fluorescentna rasvjeta 1, Fluorescentna rasvjeta 2, Fluorescentna rasvjeta 3, Sunčano, Bljeskalica, Oblačno, Sjena |
| Snimanje u nizu |
|---|
| | | Brzina (H) | Pribl. 3 fps |
| | | RAW | 10 slika |
| | | JPEG | Ovisi o omjeru kompresije ili broju piksela (Large normal mode: otprilike 12 sa Toshiba Super High Speed tip "Class 6" 4GB) |
| Kontrola vanjske bljeskalice |
|---|
| | | Gamut (prostor boja) | sRGB / AdobeRGB |
| | | Oštrina | 5 razina |
| | | Zasićenje | 5 razina |
| | | Crno-bijeli filtar | Žuta, Narančasta, Crvena, Zelena |
| | | Crno-bijeli ton | Sepia, Plava, Crvena, Zelena |
| | | Način slike | i-Enhance, Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone |
| | | Gradacija | 4 razina (auto, high key, normal, low key) |
| | | X-sync brzina | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Tip | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Načini snimanja | Automatska, Smanjenje efekta crvenih očiju, Spora sinkronizacija, spora sinkronizacija na drugu zavjesicu, Dopunski bljesak za zasebne bljeskalice |
| | | Intenzitet | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV koraci ) Napomena: Neke funkcije su raspoložive samo ako su podržane od strane eksterne bljeskalice. |
| Zaslon |
|---|
| | | Tip zaslona | HyperCrystal LCD |
| | | Veličina zaslona | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Rezolucija | 230000 točaka |
| | | Namještanje osvjetljenja | +/- 7 razina |
| | | Balans boje | A-B: +/-7 nivoi, G-M: +/-7 nivoi |
| Mjerilo nagiba |
|---|
| | | Detekcija | 2-osi |
| | | Zaslon | Stražnji LCD zaslon |
| Super kontrolni panel |
|---|
| | | Prikaz informacija | Vrijednost ekspozicije, Brzina zatvarača, AE bracketing, AF okvir, Način izoštravanja, AEL notifikacija, Indikator stanja baterija, Prepoznavanje lica, Broj slika koje se mogu pohraniti, Način mjerenja, Način ekspozicije, Pregled nivoa ekspozicije, Vrijednost kompenzacije bljeska, Indikator kompenzacije ekspozicije, ISO, Gamut (prostor boja), Gradacija, Vrijednost kompenzacije zasićenja boja, Vrijednost kompenzacije oštrine, Vrijednost kompenzacije kontrasta, Balans bijele boje, Vrijednost kompenzacije balansa bijele boje, Smanjenje šuma, Način rada bljeskalice, Način upravljanja, Način snimanja, Memorijska kartica, Upozorenje interne temperature, Histogram |
| Formati snimanja |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW i JPEG | Da paralelno snimanje |
| | | JPEG | Da |
| | | Omjer stranica | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Veličina slike |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 komprimirano / 14 MB / slici 4032 x 3042 Optimalna (kompresija: 1/4) / 5,7 MB / slici 4032 x 3042 Standardna (kompresija: 1/8) / 2,7 MB / slici 2560 x 1920 Standardna (kompresija: 1/8) 1,1 MB / slici 1024 x 768 Standardna (kompresija: 1/8) 0,3 MB / slici |
| Snimanje slika |
|---|
| | | EXIF | Da |
| | | PIM | Da |
| | | DPOF | Da |
| | | DCF | Da |
| Sustav video zapisa |
|---|
| | | Format snimanja | AVI Motion JPEG® zapis |
| | | Način stabilizacije slike | Elektronska stabilizacija slike (Digitalna IS) |
| | | HD Kvaliteta video zapisa | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Kvaliteta video zapisa | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Slika u sekundi | 30 fps |
| | | Maks. vrijeme snimanja | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Maks. veličina datoteke | 2 GB |
| | | Omjer kompresije | 1/12 |
| | | Osjetljivost | ISO 200 - 1600 |
| Snimanje zvuka |
|---|
| | | Ugrađeni mikrofon | Stereo |
| | | Eksterni mikrofon | Opcijski |
| | | Format snimanja | Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, Wave Format Base |
| | | Bilješke o snimci | 30 s |
| Pregledavanje slika |
|---|
| | | Načini snimanja | Indeks, Kalendar, Zoom, Slide show, Video zapis |
| | | Indeks | Ne 4, 9, 16, 25, 49, 100 slika |
| | | Zoom | Da |
| | | Light box | Da |
| | | Automatsko okretanje | Da |
| | | Histogram u načinu reprodukcije | Da |
| | | Informacije o snimanju | |
| Brisanje / zaštita / funkcija kopiranja |
|---|
| | | Načini brisanja | Jedna, sve, odabrane |
| | | Način zaštite slike | Jedna fotografija, Izabrane fotografije, Sve fotografije, Otključaj zaštićene (Jednu/Sve izabrane) |
| Izbornik |
|---|
| | | RAW obrada | Da |
| | | Smanjenje efekta crvenih očiju | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Crno - bijelo | Da |
| | | Promjena veličine | Da |
| | | Namještanje zasićenja | Da |
| | | Prilagodba sjena | Da |
| | | Obrezivanje | Da |
| | | e-portret | Da |
| | | Jezici izbornika fotoaparata | 34 jezika / 27 europskih jezika (npr. Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Ruski, Češki, Nizozemski, Danski, Poljski) |
| Korisničke opcije |
|---|
| | | Fn gumb | Da |
| | | Korisnički postavljene opcije | |
| | | Moj način | mogućnost snimanja 2 postavke |
| Sučelje |
|---|
| | | Medij za pohranu | SD Memorijska kartica (SDHC kompatibilna) Klasa 6 (4GB) je preporučena |
| | | HDMI™ | Da Mini konektor (tip C) * |
| | | Hi-Speed USB priključak | Da |
| | | Kombinirani V & USB izlaz | Da NTSC ili PAL odabir * "HDMI", HDMI logo i "High-Definition Multimedia Interface" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtki HDMI Licensing LLC. |
| Napajanje |
|---|
| | | Baterija | BLS-1 litij-ionska baterija (uključena u pakiranje) |
| | | Stanje pripravnosti | Odabir između 1, 3, 5, 10 min. ili isključeno. |
| | | Live View snimanje | 300 slike (100% sa Live Viewom) sa BLS-1 i Toshiba Class 6 SDHC 4GB karticom po CIPA standardu testiranja |
| Okruženje |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C radna temperatura / -20 - 60 °C temperatura pohrane |
| | | Vlaga | 30 - 90 % radna vlažnost / 10 - 90 % vlažnost mjesta za pohranu |
| Veličina |
|---|
| | | Dimenzije (Š x V x D) | 120,5 x 70 x 35 mm (bez isturenih dijelova) |
| | | Težina | 385 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu) 335 g (samo tijelo) |